전체 3
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
| 25 | 2025년 기부금품의 수입 및 지출 명세서 양평군 장학재단 | 2026.04.24 | 추천 0 | 조회 106 | 양평군 장학재단 | 2026.04.24 | 0 | 106 |
| 24 | 2024년 기부금품의 수입 및 지출 명세서 교육발전위원회 양평군 | 2025.03.14 | 추천 0 | 조회 435 | 교육발전위원회 양평군 | 2025.03.14 | 0 | 435 |
| 23 | 2024년 10월11월12월 업무추진비 집행내역 교육발전위원회 양평군 | 2025.01.02 | 추천 0 | 조회 732 | 교육발전위원회 양평군 | 2025.01.02 | 0 | 732 |
| 22 | 2024년 7월,8월,9월 업무추진비 집행내역 교육발전위원회 양평군 | 2024.09.25 | 추천 0 | 조회 738 | 교육발전위원회 양평군 | 2024.09.25 | 0 | 738 |
| 21 | 2023년 기부금품의 수입 및 지출명세서 교육발전위원회 양평군 | 2024.08.28 | 추천 0 | 조회 522 | 교육발전위원회 양평군 | 2024.08.28 | 0 | 522 |
| 20 | 2024년 4월,5월,6월 업무추진비 집행내역 교육발전위원회 양평군 | 2024.07.01 | 추천 0 | 조회 769 | 교육발전위원회 양평군 | 2024.07.01 | 0 | 769 |
| 19 | 2024년 1월,2월,3월 업무추진비 집행내역 교육발전위원회 양평군 | 2024.03.29 | 추천 0 | 조회 615 | 교육발전위원회 양평군 | 2024.03.29 | 0 | 615 |
| 18 | 장학금 지원현황(2005~2023) 교육발전위원회 양평군 | 2024.01.18 | 추천 0 | 조회 735 | 교육발전위원회 양평군 | 2024.01.18 | 0 | 735 |
| 17 | 기부금모금액및 활용실적명세서 교육발전위원회 양평군 | 2024.01.18 | 추천 0 | 조회 627 | 교육발전위원회 양평군 | 2024.01.18 | 0 | 627 |
| 16 | 2023년도 10월,11월,12월 업무추진비 집행내역 교육발전위원회 양평군 | 2024.01.11 | 추천 0 | 조회 607 | 교육발전위원회 양평군 | 2024.01.11 | 0 | 607 |
