| 연 도 별 | 지급액 (천원) | 구 분 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(선발인원 : 명) | 대학생 | 고등학생 | 청소년 예술제 | 특기적성 우수학생 | 특기적성 인재 조기발굴 지원 | ||
| 합 계 | 13,071,576 | 16,737 | 9,463 | 5,129 | 549 | 79 | 1,517 |
| 2025 | 1,008,002 | 2,792 | 385 | 706 | 105 | 79 | 1,517 |
| 2024 | 837,300 | 1,152 | 358 | 686 | 108 | ||
| 2023 | 790,361 | 1,097 | 334 | 657 | 106 | ||
| 2022 | 777,528 | 1,110 | 348 | 690 | 72 | ||
| 2021 | 1,254,295 | 1,622 | 487 | 1,109 | 26 | ||
| 2020 | 424,984 | 479 | 257 | 152 | 70 | ||
| 2019 | 610,312 | 799 | 368 | 369 | 62 | ||
| 2018 | 355,795 | 353 | 197 | 156 | - | ||
| 2017 | 282,500 | 295 | 256 | 39 | - | ||
| 2016 | 398,500 | 421 | 376 | 45 | - | ||
| 2015 | 559,500 | 586 | 533 | 53 | - | ||
| 2014 | 533,000 | 558 | 508 | 50 | - | ||
| 2013 | 643,500 | 667 | 620 | 47 | - | ||
| 2012 | 602,000 | 652 | 602 | 50 | - | ||
| 2011 | 579,000 | 604 | 554 | 50 | - | ||
| 2010 | 780,000 | 805 | 755 | 50 | - | ||
| 2009 | 794,000 | 819 | 769 | 50 | - | ||
| 2008 | 761,000 | 786 | 736 | 50 | - | ||
| 2007 | 599,000 | 619 | 579 | 40 | - | ||
| 2006 | 445,000 | 465 | 425 | 40 | - | ||
| 2005 | 36,000 | 56 | 16 | 40 | - | ||
장학금 지급 현황사무국2025-09-14T16:49:05+09:00
