기부금 현황 (2013~2024)
No | 기탁일자 | 기탁자(단체) | 대표 | 기탁액(원) | 참고사항 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-04 | 최기원 | 2,000,000 | 2005~현재 | ||||
2 | 2024-01-24 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | ||
3 | 2024-02-01 | 일오삼농장 | 김충섭 | 10,000,000 | 2월 월례회 | |||
4 | 2024-02-14 | 성민교회 | 허영무 | 15,000,000 | 방문접수 | 2012~현재 | ||
5 | 2024-02-26 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | ||
6 | 2024-02-29 | (사)건설기계개별연맹사업자 협의회 양평군지회 | 구본훈 | 1,000,000 | 3월 월례회 | |||
7 | 2024-03-25 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | ||
8 | 2024-04-25 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | ||
9 | 2024-05-08 | 황해식당 냉면 | 이인숙 | 3,000,000 | ||||
10 | 2024-05-16 | 유희종 | 유희종 | 1,200,000 | ||||
11 | 2024-05-26 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | ||
12 | 2024-06-24 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | ||
13 | 2024-06-27 | 물맑은 수박연구회 | 박성일 | 2,000,000 | ||||
14 | 2024-07-09 | 청운면 이장 | 이원기 | 2,000,000 | ||||
15 | 2024-07-17 | 우태안 | 우태안 | 7,000 | ||||
16 | 2024-07-25 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | ||
17 | 2024-07-29 | 양평예향교회 | 장은식 | 2,000,000 | ||||
18 | 2024-08-21 | 양평군지방행정동우회 | 권영덕 | 3,000,000 | ||||
19 | 2024-08-24 | 서종탁구동호회 | 김현수 | 2,000,000 | ||||
20 | 2024-08-26 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | ||
21 | 2024-09-05 | 농협은행양평군지부 | 최용수 | 10,000,000 | ||||
22 | 2024-09-23 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | ||
23 | 2024-10-09 | 한국생활개선 | 이성환 | 2,000,000 | ||||
24 | 2024-10-23 | 송운산림기술사사무소 | 정병주 | 2,000,000 | ||||
25 | 2024-10-23 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | ||
26 | 2024-11-01 | (주)다원IT | 신상근 | 3,000,000 | ||||
27 | 2024-11-01 | 고려철강산업 | 김명수 | 2,000,000 | ||||
28 | 2024-11-01 | 양평군시사매거진현장24 | 홍성표 | 3,000,000 | ||||
29 | 2024-11-04 | (주)한창산업개발 | 최인욱 | 2,000,000 | ||||
30 | 2024-11-22 | (주)영우전기 | 현자영 | 1,000,000 | ||||
31 | 2024-11-26 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | ||
32 | 2024-11-29 | (사)한국국악협회 양평군지부 | 박희정 | 1,500,000 | ||||
33 | 2024-12-03 | 양평민속오일장 상인회 | 신승호 | 2,000,000 | ||||
34 | 2024-12-04 | (주)농민마트 양평점 | 이경섭 | 1,000,000 | ||||
35 | 2024-12-04 | 양평신용협동조합 | 고건덕 | 2,000,000 |
No | 기탁일자 | 기탁자(단체) | 대표 | 기탁액(원) | 참고사항 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-02 | 최기원 | 2,000,000 | 2005~현재 | |||
2 | 2023-01-25 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |
3 | 2023-01-30 | 서종 성민교회 | 허영무 | 12,000,000 | 방문 월례회 | 2012~현재 | |
4 | 2023-02-27 | 양평지역 건축사업 | 양승창 | 3,000,000 | |||
5 | 2023-02-24 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |
6 | 2023-03-16 | 양평읍 게이트볼 분회 | 홍성태 | 3,000,000 | 방문 | ||
7 | 2023-03-20 | 옥천냉면 | 이인숙 | 3,000,000 | 통장입금 | ||
8 | 2023-03-27 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |
9 | 2023-04-24 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |
10 | 2023-05-15 | 양평군 축제위원회 | 양평군청 | 17,000 | 통장입금 | ||
11 | 2023-05-20 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |
12 | 2023-05-22 | 권수기 | 권수기 | 1,000,000 | 통장입금 | 2016~현재 | |
13 | 2023-05-22 | 권수기 | 권수기 | 1,000,000 | 통장입금 | 2016~현재 | |
14 | 2023-06-25 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |
15 | 2023-06-30 | ㈜뉴월드컵고속관광 | 유재복 | 3,000,000 | 방문 월례회 | ||
16 | 2023-07-24 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |
17 | 2023-08-25 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |
18 | 2023-09-04 | 농협은행 양평군지부 | 최용수 | 10,000,000 | 통장입금 | 2020~현재 | |
19 | 2023-09-06 | 윤명숙 | 10,000 | 통장입금 | |||
20 | 2023-09-07 | 한국생활개선협회 | 이성환 | 2,000,000 | 통장입금 | ||
21 | 2023-09-27 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |
22 | 2023-10-12 | 서종 성민교회 | 허영무 | 100,000,000 | 방문 | 2014~현재 | |
23 | 2023-10-20 | 양평군 테니스협회 | 주선영 | 3,000,000 | 방문 | ||
24 | 2023-10-23 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |
25 | 2023-11-01 | 제24기 친환경농업대학 11분임 | 송민하 | 1,170,000 | 방문 월례회 | ||
26 | 2023-11-01 | ㈜에스피케이 | 김권희 | 10,000,000 | 방문 월례회 | ||
27 | 2023-11-24 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |
28 | 2023-12-05 | 유일동물병원 | 류지원 | 2,000,000 | 방문 월례회 | ||
29 | 2023-12-05 | 양동진동물병원 | 양동진 | 2,000,000 | 방문 월례회 | ||
30 | 2023-12-05 | 우람동물병원 | 조인상 | 2,000,000 | 방문 월례회 | ||
31 | 2023-12-05 | 개포동물병원 | 김원배 | 2,000,000 | 방문 월례회 | ||
32 | 2023-12-05 | 양평가축병원 | 김선준 | 2,000,000 | 방문 월례회 | ||
33 | 2023-12-05 | 한서동물병원 | 서한석 | 2,000,000 | 방문 월례회 | ||
34 | 2023-12-12 | 양평신협 | 고건덕 | 2,000,000 | 통장입금 | ||
35 | 2023-12-18 | 권수기 | 권수기 | 1,000,000 | 통장입금 | 2016~현재 | |
36 | 2023-12-22 | 송운산림기술사 | 정병주 | 2,000,000 | 통장입금 |
No | 기탁일자 | 기탁자(단체) | 대표 | 기탁액(원) | 참고사항 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-06 | 양평물맑은시장 상인회 | 3,000,000 | 방문 | ||
2 | 2022-01-10 | 용문면새마을회 | 2,000,000 | 방문 | ||
3 | 2022-01-13 | 73소떼 배드민턴 클럽 | 1,500,000 | 방문 | ||
4 | 2022-01-17 | 성민교회 | 허영무 | 12,000,000 | 방문 월례회 | 2012~현재 |
5 | 2022-01-19 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
6 | 2022-02-04 | 농업대학창업과정 졸업생 | 1,000,000 | |||
7 | 2022-02-15 | 건설기계협회 | 1,000,000 | 방문 | ||
8 | 2022-02-20 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
9 | 2022-03-21 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
10 | 2022-03-23 | 양평군 테니스협회 | 주선영 | 3,000,000 | 방문 | |
11 | 2022-04-01 | 신내기업대표 | 윤천욱 | 10,000,000 | 통장입금 | |
12 | 2022-04-01 | 옥천냉면 | 이인숙 | 3,000,000 | 통장입금 | |
13 | 2022-04-19 | 최기원 | 2,000,000 | 2005~현재 | ||
14 | 2022-04-22 | 양평군청 문화복지국 국장 | 이성희 | 3,000,000 | 통장입금 | |
15 | 2022-04-26 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
16 | 2022-05-21 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
17 | 2022-06-20 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
18 | 2022-07-20 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
19 | 2022-08-01 | 민선8기 인수위원회 | 3,000,000 | 방문 | ||
20 | 2022-08-25 | 엄기례 | 50,000,000 | 방문 | ||
21 | 2022-09-03 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
22 | 2022-09-21 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
23 | 2022-10-24 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
24 | 2022-10-25 | 권수기 | 1,000,000 | 통장입금 | 2016~현재 | |
25 | 2022-11-24 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
26 | 2022-11-25 | 농협은행 양평군지부 | 10,000,000 | 통장입금 | 2020~현재 | |
27 | 2022-12-09 | 대한한돈협회 | 3,000,000 | 방문 | ||
28 | 2022-12-09 | 양평부추영농조합 | 3,000,000 | 방문 | ||
29 | 2022-12-27 | 올포유 | 유정숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
30 | 2022-12-28 | 권수기 | 1,000,000 | 통장입금 | 2016~현재 | |
31 | 2022-12-29 | 양평신협 | 2,000,000 | 통장입금 |
No | 기탁일자 | 기탁자(단체) | 대표 | 기탁액(원) | 참고사항 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 49650000 | |||||
1 | 2021-01-13 00:00:00 | 최기원 (지평면) | 최기원 | 2000000 | 방문기부 | 2005년~현재 |
2 | 2021-01-13 00:00:00 | 양평군건설기계협회 | 차인규 | 1000000 | 통장입금 | 2월월례회 |
3 | 2021-01-15 00:00:00 | 허영무목사님(성민교회) | 혀영무 | 12000000 | 방문기부 2월월례회 | 2012년~현재 |
7 | 2021-01-18 00:00:00 | 올포유 | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
4 | 2021-02-02 00:00:00 | 이인숙 | 이인숙 | 3000000 | 통장입금 | |
5 | 2021-02-05 00:00:00 | 유명숙(행복커뮤니케이션) | 유명숙 | 2000000 | 통장입금 | 3월월례회 |
6 | 2021-02-24 00:00:00 | 올포유 | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
7 | 2021-03-24 00:00:00 | 올포유 | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
8 | 2021-04-06 00:00:00 | 신내기업 | 윤천욱 | 10000000 | 통장입금(2016,2018,2020) | 현재까지 6천만원 |
9 | 2021-04-09 00:00:00 | 농협은행양평지점 | 김미숙 | 10000000 | 통장입금 | |
10 | 2021-04-19 00:00:00 | 양평군파크골프협회 | 이희원 | 3000000 | 통장입금 | |
11 | 2021-04-21 00:00:00 | 올포유 | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
12 | 2021-05-10 00:00:00 | 뉴월드컵관광 | 유재복 | 3000000 | 통장입금 | |
13 | 2021-05-22 00:00:00 | 올포유 | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
14 | 2021-05-28 00:00:00 | 양평군테니스협회 | 주선영 | 3000000 | 통장입금 | |
14 | 2021-06-21 00:00:00 | 올포유 | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
15 | 2021-07-24 00:00:00 | 올포유 | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
16 | 2021-08-02 00:00:00 | 김만식(서종면사무소) | 100000 | 통장입금 | ||
17 | 2021-08-02 00:00:00 | 남성우(서종면사무소) | 100000 | 통장입금 | ||
18 | 2021-08-02 00:00:00 | 김병수(서종면사무소) | 100000 | 통장입금 |
No | 기탁일자 | 기탁자(단체) | 대표 | 기탁액(원) | 참고사항 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 66710000 | |||||
1 | 2020-01-02 00:00:00 | 최기원 (지평면) | 최기원 | 2000000 | 방문기부 | 2005년~현재 |
2 | 2020-01-03 00:00:00 | 용문사(대한불교조계종) | 10000000 | 통장입금 | ||
3 | 2020-01-06 00:00:00 | 고건덕(양평귀금속) | 고건덕 | 2000000 | 통장입금 | 2월 월례회 |
4 | 2020-01-06 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 정기이체 | |
5 | 2020-01-14 00:00:00 | 양평지역건축사협회 | 우기현 | 3000000 | 통장입금 | 2월 월례회 |
6 | 2020-01-21 00:00:00 | 올포유 | 유정숙 | 50000 | 통장입금 | 2014년~현재 |
7 | 2020-01-22 00:00:00 | 허영무목사님(성민교회) | 혀영무 | 12000000 | 방문기부 2월월례회 | 2012년~현재 |
2020-02-04 00:00:00 | 수박연구회 | 김기현 | 2000000 | 통장입금 | 2월월례회 | |
9 | 2020-02-05 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 정기이체 | 2015년~현재 |
10 | 2020-02-08 00:00:00 | 양평군건설기계협회 | 차인규 | 1000000 | 통장입금 | 2월월례회 |
11 | 2020-02-12 00:00:00 | 서종면새마을회 | 장인순 | 2000000 | 통장입금 | 2월월례회 |
12 | 2020-02-13 00:00:00 | 1000000 | 통장입금 | 2월월례회 | ||
13 | 2020-02-13 00:00:00 | 주 | 1000000 | 통장입금 | 2월월례회 | |
10 | 2020-02-13 00:00:00 | 농업회사법인(주)숲속정원 | 서영숙 | 1000000 | 통장입금 | 2월월례회 |
10 | 2020-02-13 00:00:00 | 농업회사법인풀로윈(주) | 양승기 | 1000000 | 통장입금 | 2월월례회 |
10 | 2020-02-13 00:00:00 | 농업회사법인리뉴얼라이프(주) | 장익순 | 1000000 | 통장입금 | 2월월례회 |
10 | 2020-02-24 00:00:00 | 올포유 | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
10 | 2020-03-05 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 정기이체 | 2015년~현재 |
10 | 2020-03-24 00:00:00 | 올포유 | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
10 | 2020-04-06 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 정기이체 | 2015년~현재 |
10 | 2020-04-22 00:00:00 | 올포유 | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
10 | 2020-05-06 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 정기이체 | 2015년~현재 |
10 | 2020-05-22 00:00:00 | 올포유 | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
10 | 2020-05-27 00:00:00 | 윤천욱(신내기업)SN기숙학원 | 윤천욱 | 10000000 | 2018년 3천만원 | 2018,2020년 |
10 | 2020-06-05 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 정기이체 | 2015년~현재 |
24 | 2020-06-27 00:00:00 | 올포유 | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
25 | 2020-07-06 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 정기이체 | 2015년~현재 |
26 | 2020-07-27 00:00:00 | 올포유 | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
27 | 2020-08-05 00:00:00 | 권수기(전강상농협지점장) | 권수기 | 2000000 | 통장입금 | |
28 | 2020-08-05 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 정기이체 | 2015년~현재 |
29 | 2020-08-22 00:00:00 | 올포유 | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
30 | 2020-09-07 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 정기이체 | 2015년~현재 |
31 | 2020-09-22 00:00:00 | 올포유 | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
32 | 2020-10-05 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 정기이체 | 2015년~현재 |
33 | 2020-10-21 00:00:00 | 올포유(유정숙) | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
34 | ||||||
35 | ||||||
lqudgus | ||||||
37 | 2020-10-25 00:00:00 | 농협은행 양평군지부 | 오정수 | 10000000 | 통장입금 | 11월 월례회 |
38 | 2020-11-05 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 정기이체 | 2015년~현재 |
39 | 2020-11-17 00:00:00 | 올포유 | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
40 | 2020-11-27 00:00:00 | 양평군숲해설가협회 | 김득수 | 1000000 | 통장입금 | 12월월례회 |
40 | 2020-12-10 00:00:00 | 서종초등학교총동문회 | 김숙영 | 2000000 | 통장입금 | |
41 | 2020-12-21 00:00:00 | 양평부추영농조합 | 권성춘 | 3000000 | 통장입금 | 12월월례회 |
41 | 2020-12-21 00:00:00 | 양동면새마을회 | 1000000 | 통장입금 | 12월월례회 | |
42 | 2020-12-24 00:00:00 | 올포유 | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
No | 기탁일자 | 기탁자(단체) | 대표 | 기탁액(원) | 참고사항 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 1131104810 | |||||
1 | 2019-01-04 00:00:00 | 전국건설기계 | 차인규 | 1000000 | 통장입금 | 2월월례회 |
2 | 2019-01-07 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 정기이체 | |
3 | 2019-01-15 00:00:00 | 양평물맑은 시장상인회 | 이천희 | 4000000 | 통장입금 | 2월월례회 |
4 | 2019-01-16 00:00:00 | 최기원(지평면) | 최기원 | 2000000 | 방문기부 | |
5 | 2019-01-18 00:00:00 | 산양삼협회 | 류민성 | 1000000 | 방문기부 | |
6 | 2019-01-18 00:00:00 | 올포유 | 유정숙 | 100000 | 통장입금 | |
7 | 2019-01-21 00:00:00 | 허영무목사님(성민교회) | 혀영무 | 12000000 | 방문기부 | 2월월례회 |
8 | 2019-01-21 00:00:00 | 구철우(성민교회) | 구철우 | 12000000 | 방문기부 | |
9 | 2019-01-24 00:00:00 | 수박연구회 | 강영구 | 2000000 | 통장입금 | 2월월례회 |
10 | 2019-01-25 00:00:00 | 변미선 | 변미선 | 10000 | 정기이체 | |
11 | 2019-01-31 00:00:00 | 청운농협 | 김주호 | 5000000 | 통장입금 | 2월월례회 |
12 | 2019-01-31 00:00:00 | ㈜금강고속 | 임상길 | 10000000 | 통장입금 | 2월월례회 |
13 | 2019-02-07 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 정기이체 | |
10 | 2019-02-22 00:00:00 | 자연숲어린이집 | 343500 | 통장입금 | ||
10 | 2019-02-25 00:00:00 | 올포유(유정숙) | 유정숙 | 100000 | 정기이체 | |
10 | 2019-02-25 00:00:00 | 변미선 | 변미선 | 10000 | 정기이체 | |
10 | 2019-03-05 00:00:00 | 금왕산업개발 | 신현기 | 1000000 | 통장입금 | 4월월례회 |
10 | 2019-03-05 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 정기이체 | |
10 | 2019-03-06 00:00:00 | 충청향우회 | 최병학 | 2000000 | 통장입금 | 군수님실 |
10 | 2019-03-15 00:00:00 | 용문새마을남여협의회 | 신금교 | 2000000 | 통장입금 | 4월월례회 |
10 | 2019-03-22 00:00:00 | 올포유 | 유정숙 | 100000 | 정기이체 | |
10 | 2019-03-25 00:00:00 | 변미선 | 변미선 | 10000 | 정기이체 | |
10 | 2019-03-26 00:00:00 | ㈜양평공원 | 용 | 5000000 | 통장입금 | 책지정기탁 |
10 | 2019-03-28 00:00:00 | ㈜대산토건(던킨) | 이선학 | 3000000 | 통장입금 | 4월월례회 |
10 | 2019-04-01 00:00:00 | 한국자유총연맹 | 최종렬 | 2000000 | 통장입금 | 4월월례회 |
24 | 2019-04-05 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 정기이체 | |
25 | 2019-04-08 00:00:00 | 권수기(전강상농협지점장) | 권수기 | 1000000 | 통장입금 | |
26 | 2019-04-11 00:00:00 | 강하배드민턴클럽 | 최성숙 | 1000000 | 통장입금 | 군수님실 |
27 | 2019-04-21 00:00:00 | 올포유(유정숙) | 유정숙 | 100000 | 정기이체 | |
28 | 2019-04-25 00:00:00 | 변미선 | 변미선 | 10000 | 정기이체 | |
29 | 2019-05-07 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 정기이체 | |
30 | 2019-05-22 00:00:00 | 양평자전거연맹 | 신형진 | 2004310 | 통장입금 | 6월월례회 |
31 | 2019-05-23 00:00:00 | 김성훈(양동면) | 김성훈 | 5000000 | 통장입금 | 6월월례회 |
32 | 2019-05-24 00:00:00 | 군출연금 | 박혜숙담당 | 1000000000 | 통장입금 | |
33 | 2019-05-27 00:00:00 | 일진레미콘 | 곽순호 | 5000000 | 통장입금 | 6월19군수님실 |
34 | ||||||
35 | ||||||
lqudgus | ||||||
37 | 2019-05-27 00:00:00 | 올포유(유정숙) | 유정숙 | 100000 | 정기이체 | |
2019-05-27 00:00:00 | ㈜에스피케이 | 김권희 | 1000000 | 통장입금 | 6월19군수님실 | |
38 | 2019-05-27 00:00:00 | 변미선 | 변미선 | 10000 | 정기이체 | |
39 | 2019-05-28 00:00:00 | ㈜정우계육 | 장철영 | 1000000 | 통장입금 | 6월19군수님실 |
40 | 2019-05-28 00:00:00 | 양평군청 산림과 | 1000000 | 통장입금 | ||
41 | 2019-05-28 00:00:00 | 양평군청 관광과 | 727000 | 통장입금 | ||
41 | 2019-05-31 00:00:00 | 예랑그린택 | 유희민 | 1000000 | 통장입금 | 6월19군수님실 |
42 | 2019-06-05 00:00:00 | 창대산업 | 김광일 | 2000000 | 통장입금 | 6월19군수님실 |
43 | 2019-06-05 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 정기이체 | |
44 | 2019-06-18 00:00:00 | 조은주(용문면) | 조은주 | 1000000 | 통장입금 | 8월월례회 |
45 | 2019-06-24 00:00:00 | 올포유(유정숙) | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | |
46 | 2019-06-25 00:00:00 | 변미선 | 변미선 | 10000 | 정기이체 | |
47 | 2019-07-05 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 정기이체 | |
48 | 2019-07-08 00:00:00 | 권수기(전강상농협지점장) | 권수기 | 1000000 | 통장입금 | |
49 | 2019-07-22 00:00:00 | 대한한돈협회(양평군지부) | 김기동 | 5000000 | 통장입금 | 8월월례회 |
50 | 2019-07-22 00:00:00 | 올포유(유정숙) | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | |
51 | 2019-08-05 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 정기이체 | |
52 | 2019-08-12 00:00:00 | 대한양계협회 | 구본선 | 2000000 | 통장입금 | 8월 월례회 |
53 | 2019-08-12 00:00:00 | 대한조계종대성사(일담스님) | 일담스님 | 5000000 | 통장입금 | 9월 월례회 |
54 | 2019-08-20 00:00:00 | 올포유(유정숙) | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | |
55 | 2019-09-05 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 정기이체 | |
56 | 2019-09-18 00:00:00 | KT앤지 양평지점 | 백도현 | 2000000 | 통장입금 | 11월월례회 |
57 | 2019-09-20 00:00:00 | 올포유(유정숙) | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | |
58 | 2019-09-28 00:00:00 | 강상면새마을지도자남여협의회 | 유순환 | 2000000 | 통장입금 | 11월월례회 |
59 | 2019-10-07 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 정기이체 | |
60 | 2019-10-23 00:00:00 | 올포유(유정숙) | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | |
61 | 2019-10-30 00:00:00 | 뉴월드컵고속관광 | 유재복 | 5000000 | 통장입금 | 11월 월례회 |
62 | 2019-11-05 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현(공무원) | 10000 | 정기이체 | |
63 | 2019-11-08 00:00:00 | 진웬현웰파 | 김병익 | 2000000 | 통장입금 | 11월월례회 |
64 | 1903-11-25 00:00:00 | 올포유(유정숙) | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | |
65 | 2019-11-29 00:00:00 | 양평부추영농조합 | 권성춘 | 3000000 | 통장입금 | 12월월례회 |
59 | 2019-11-29 00:00:00 | 양평군새마을회 | 홍성표 | 3000000 | 통장입금 | 새마을지도자대회 |
60 | 2019-12-03 00:00:00 | ㈜금강고속 | 임상길 | 10000000 | 통장입금 | 12월월례회 |
61 | 2019-12-04 00:00:00 | 용문면새마을회 | 심금교 | 2000000 | 통장입금 | 새마을지도자대회 |
62 | 2019-12-05 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 통장입금 | |
63 | 2019-12-23 00:00:00 | 양평군숲해설가협회 | 김득수 | 1000000 | 통장입금 | 2020년 2월월례회 |
64 | 2019-12-23 00:00:00 | 올포유(유정숙) | 유정숙 | 50000 | 정기이체 | |
65 | 2019-12-24 00:00:00 | 양평신용협동조합 | 조암 | 1000000 | 통장입금 |
No | 기탁일자 | 기탁자(단체) | 대표 | 기탁액(원) | 참고사항 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 152789400 | |||||
1 | 2018-01-05 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 통장입금 | |
2 | 2018-01-08 00:00:00 | 최기원 매년기탁(개인) | 최기원 | 2000000 | 통장입금 | |
3 | 2018-01-15 00:00:00 | 허영무(서종 성민교회목사님) | 허영무 | 10000000 | 방문기탁 | 2월월례회 |
4 | 2018-01-25 00:00:00 | 신병희이사님 | 신병희 | 20000 | 통장입금 | |
5 | 2018-01-31 00:00:00 | 개군면바르게살기위원회 | 한장희 | 1000000 | 통장입금 | 3월월례회 |
6 | 2018-02-01 00:00:00 | 양평수박연구회 | 강영구 | 2000000 | 통장입금 | |
7 | 2018-02-01 00:00:00 | 전국건설기계 | 차인규 | 1000000 | 통장입금 | |
8 | 2018-02-05 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 통장입금 | |
9 | 2018-02-13 00:00:00 | 양평군4H연합회 | 남두현 | 1250000 | 통장입금 | 3월월례회 |
10 | 2018-03-05 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 통장입금 | |
11 | 2018-03-21 00:00:00 | 권수기(전강상농협지점장) | 권수기 | 2000000 | 통장입금 | |
12 | 2018-04-05 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 통장입금 | |
13 | 2018-04-14 00:00:00 | 신병희이사님 | 신병희 | 40000 | 통장입금 | |
10 | 2018-04-21 00:00:00 | 변미선(공무원) | 변미선 | 10000 | 통장입금 | |
10 | 2018-04-25 00:00:00 | 양평지역건축사협회 | 홍종우 | 3000000 | 통장입금 | 5월월례회 |
10 | 2018-05-08 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 통장입금 | |
10 | 2018-05-25 00:00:00 | 엄기례 | 엄기례 | 50000000 | 통장입금 | 6월월례회 |
10 | 2018-05-25 00:00:00 | 변미선(공무원) | 변미선 | 10000 | 통장입금 | |
10 | 2018-06-05 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 통장입금 | |
10 | 2018-06-22 00:00:00 | 롯데칠성주류 | 7598400 | 통장입금 | ||
10 | 2018-06-25 00:00:00 | 변미선(공무원) | 변미선 | 10000 | 통장입금 | |
10 | 2018-07-05 00:00:00 | 윤광신(전도의원) | 윤광신 | 1000000 | 통장입금 | |
10 | 2018-07-05 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 통장입금 | |
10 | 2018-07-25 00:00:00 | 변미선(공무원) | 10000 | 통장입금 | ||
10 | 2018-08-06 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 통장입금 | |
24 | 2018-08-08 00:00:00 | 양평군기업연합회 | 장병학 | 3000000 | 통장입금 | 군수님실 |
25 | 2018-08-27 00:00:00 | 변미선(공무원) | 변미선 | 10000 | 통장입금 | |
26 | 2018-09-05 00:00:00 | 최병현(공무원) | 최병현 | 10000 | 통장입금 | |
27 | 2018-09-21 00:00:00 | 양평육계연구회 | 구본선 | 2000000 | 통장입금 | 10월월례회 |
