기부금 현황 (2013~2026)
| 기탁일자 | 기탁자(단체) | 대표 | 기탁액(원) | 참고사항 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | (주)자유고속 | 조00 | 3,000,000 | ||
| 2026-01-13 | 예향교회 | 장00 | 1,000,000 | ||
| 2026-01-15 | 최0원 | 2,000,000 | |||
| 2026-01-31 | (주)월드컵 | 유00 | 3,000,000 | ||
| 2026-01-31 | 올포유 | 유00 | 50,000 | ||
| 2026-02-23 | 한국농촌지도자양평군협의회 | 이00 | 2,000,000 | ||
| 2026-02-24 | 성민교회 | 허00 | 15,000,000 | ||
| 2026-02-25 | 올포유 | 유00 | 50,000 | ||
| 2026-03-04 | (주)셔쿨러랩스 | 최00 | 3,000,000 | ||
| 2026-03-18 | 예향교회 | 장00 | 3,000,000 | ||
| 2026-03-23 | 코리아나 | 이00 | 2,000,000 | ||
| 2026-03-25 | 올포유 | 유00 | 50,000 |
| 기탁일자 | 기탁자(단체) | 대표 | 기탁액(원) | 참고사항 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | 김0용 자문위원 | 100,000 | |||
| 2025-01-31 | 올포유 | 유0숙 대표 | 50,000 | 정기이체 | |
| 2025-02-03 | 최0원 자문위원 | 2,000,000 | |||
| 2025-02-04 | ㈜뉴월드컵 여행사 | 유0복 대표 | 3,000,000 | ||
| 2025-02-06 | 건설기계 양평군지회 | 구0훈 회장 | 1,000,000 | ||
| 2025-02-07 | 예향교회 | 장0식 목사 | 1,000,000 | ||
| 2025-02-26 | 성민교회 | 허0무 목사 | 15,000,000 | ||
| 2025-02-26 | 올포유 | 50,000 | |||
| 2025-03-26 | 올포유 | 50,000 | |||
| 2025-04-21 | 오성개발㈜ | 오0환대표 | 3,000,000 | ||
| 2025-04-30 | 올포유 | 50,000 | |||
| 2025-05-07 | 케이지랩(주) | 신0수 대표 | 5,000,000 | ||
| 2025-05-26 | 올포유 | 50,000 | |||
| 2025-05-28 | 옥천황해식당 | 이0숙 대표 | 3,000,000 | ||
| 2025-06-04 | 양평화약㈜ | 이0호 대표 | 10,000,000 | ||
| 2025-06-14 | 엄0례 자문위원 | 10,000,000 | |||
| 2025-06-24 | 올포유 | 50,000 | |||
| 2025-06-30 | 보성조경(주) | 유0송대표 | 5,000,000 | ||
| 2025-07-02 | 물맑은 양평수박연구회 | 박0일 회장 | 2,000,000 | ||
| 2025-07-23 | 올포유 | 50,000 | |||
| 2025-07-28 | 양평군 파크골프협회 | 최0은 회장 | 5,000,000 | ||
| 2025-08-27 | 올포유 | 50,000 | |||
| 2025-09-10 | 대산축산농장 | 박0덕대표 | 3,000,000 | ||
| 2025-09-28 | 올포유 | 50,000 | |||
| 2025-09-30 | 농협은행 양평군지부 | 권0주 지부장 | 15,000,000 | ||
| 2025-09-30 | 이0희님 | 2,000,000 | |||
| 2025-10-01 | 일품푸드 | 이0효 대표 | 10,000,000 | ||
| 2025-10-13 | 송운산림기술사 사무소 | 정0주 대표 | 2,000,000 | ||
| 2025-10-20 | 양평군 주민자치 협의 | 2,000,000 | |||
| 2025-10-25 | 올포유 | 50,000 | |||
| 2025-11-02 | 대한불교조계종 용문사 | 도0주지스님 | 10,000,000 | ||
| 2025-11-03 | 정성이엔지(주) | 이0현 대표 | 10,000,000 | ||
| 2025-11-19 | 양평군 행정동우회 | 1,000,000 | |||
| 2025-11-28 | 민주평통 21기 임원 | 2,000,000 | |||
| 2025-12-02 | 명창 최0애 국악원장 | 1,000,000 | |||
| 2025-12-08 | 신0수님 | 1,000,000 | |||
| 2025-12-19 | 이0해님 | 2,000,000 | |||
| 2025-12-24 | 올0유 | 50,000 |
| 기탁일자 | 기탁자(단체) | 대표 | 기탁액(원) | 참고사항 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-04 | 최0원 | 2,000,000 | 2005~현재 | |||||
| 2024-01-24 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |||
| 2024-02-01 | 일오삼농장 | 김0섭 | 10,000,000 | 2월 월례회 | ||||
| 2024-02-14 | 성민교회 | 허0무 | 15,000,000 | 방문접수 | 2012~현재 | |||
| 2024-02-26 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |||
| 2024-02-29 | (사)건설기계개별연맹사업자 협의회 양평군지회 | 구0훈 | 1,000,000 | 3월 월례회 | ||||
| 2024-03-25 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |||
| 2024-04-25 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |||
| 2024-05-08 | 황해식당 냉면 | 이0숙 | 3,000,000 | |||||
| 2024-05-16 | 유희종 | 유0종 | 1,200,000 | |||||
| 2024-05-26 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |||
| 2024-06-24 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |||
| 2024-06-27 | 물맑은 수박연구회 | 박0일 | 2,000,000 | |||||
| 2024-07-09 | 청운면 이장 | 이0기 | 2,000,000 | |||||
| 2024-07-17 | 우태안 | 우0안 | 7,000 | |||||
| 2024-07-25 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |||
| 2024-07-29 | 양평예향교회 | 장0식 | 2,000,000 | |||||
| 2024-08-21 | 양평군지방행정동우회 | 권0덕 | 3,000,000 | |||||
| 2024-08-24 | 서종탁구동호회 | 김0수 | 2,000,000 | |||||
| 2024-08-26 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |||
| 2024-09-05 | 농협은행양평군지부 | 최0수 | 10,000,000 | |||||
| 2024-09-23 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |||
| 2024-10-09 | 한국생활개선 | 이0환 | 2,000,000 | |||||
| 2024-10-23 | 송운산림기술사사무소 | 정0주 | 2,000,000 | |||||
| 2024-10-23 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |||
| 2024-11-01 | (주)다원IT | 신0근 | 3,000,000 | |||||
| 2024-11-01 | 고려철강산업 | 김0수 | 2,000,000 | |||||
| 2024-11-01 | 양평군시사매거진현장24 | 홍0표 | 3,000,000 | |||||
| 2024-11-04 | (주)한창산업개발 | 최0욱 | 2,000,000 | |||||
| 2024-11-22 | (주)영우전기 | 현0영 | 1,000,000 | |||||
| 2024-11-26 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |||
| 2024-11-29 | (사)한국국악협회 양평군지부 | 박0정 | 1,500,000 | |||||
| 2024-12-03 | 양평민속오일장 상인회 | 신0호 | 2,000,000 | |||||
| 2024-12-04 | (주)농민마트 양평점 | 이0섭 | 1,000,000 | |||||
| 2024-12-04 | 양평신용협동조합 | 고0덕 | 2,000,000 | |||||
| 2024-12-09 | 대한불교조계종 용문사 | 도0스님 | 10,000,000 | |||||
| 2024-12-17 | 이0해 위원장님 | 3,000,000 | ||||||
| 2024-12-24 | 올포유 | 50,000 | ||||||
| 2024-12-26 | 박0혜 | 1,000,000 | ||||||
| 2024-12-26 | 정성이엔지 주식회사 | 이0현 | 5,500,000 | |||||
| 2024-12-27 | 한국농촌지도자 | 이0국 | 2,000,000 | |||||
| No | 기탁일자 | 기탁자(단체) | 대표 | 기탁액(원) | 참고사항 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-02 | 최0원 | 2,000,000 | 2005~현재 | |||
| 2 | 2023-01-25 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |
| 3 | 2023-01-30 | 서종 성민교회 | 허0무 | 12,000,000 | 방문 월례회 | 2012~현재 | |
| 4 | 2023-02-27 | 양평지역 건축사업 | 양0창 | 3,000,000 | |||
| 5 | 2023-02-24 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |
| 6 | 2023-03-16 | 양평읍 게이트볼 분회 | 홍0태 | 3,000,000 | 방문 | ||
| 7 | 2023-03-20 | 옥천냉면 | 이0숙 | 3,000,000 | 통장입금 | ||
| 8 | 2023-03-27 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |
| 9 | 2023-04-24 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |
| 10 | 2023-05-15 | 양평군 축제위원회 | 양평군청 | 17,000 | 통장입금 | ||
| 11 | 2023-05-20 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |
| 12 | 2023-05-22 | 권0기 | 권0기 | 1,000,000 | 통장입금 | 2016~현재 | |
| 13 | 2023-05-22 | 권0기 | 권0기 | 1,000,000 | 통장입금 | 2016~현재 | |
| 14 | 2023-06-25 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |
| 15 | 2023-06-30 | ㈜뉴월드컵고속관광 | 유0복 | 3,000,000 | 방문 월례회 | ||
| 16 | 2023-07-24 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |
| 17 | 2023-08-25 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |
| 18 | 2023-09-04 | 농협은행 양평군지부 | 최0수 | 10,000,000 | 통장입금 | 2020~현재 | |
| 19 | 2023-09-06 | 윤0숙 | 10,000 | 통장입금 | |||
| 20 | 2023-09-07 | 한국생활개선협회 | 이0환 | 2,000,000 | 통장입금 | ||
| 21 | 2023-09-27 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |
| 22 | 2023-10-12 | 서종 성민교회 | 허0무 | 100,000,000 | 방문 | 2014~현재 | |
| 23 | 2023-10-20 | 양평군 테니스협회 | 주0영 | 3,000,000 | 방문 | ||
| 24 | 2023-10-23 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |
| 25 | 2023-11-01 | 제24기 친환경농업대학 11분임 | 송0하 | 1,170,000 | 방문 월례회 | ||
| 26 | 2023-11-01 | ㈜에스피케이 | 김0희 | 10,000,000 | 방문 월례회 | ||
| 27 | 2023-11-24 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 | |
| 28 | 2023-12-05 | 유일동물병원 | 류0원 | 2,000,000 | 방문 월례회 | ||
| 29 | 2023-12-05 | 양동진동물병원 | 양0진 | 2,000,000 | 방문 월례회 | ||
| 30 | 2023-12-05 | 우람동물병원 | 조0상 | 2,000,000 | 방문 월례회 | ||
| 31 | 2023-12-05 | 개포동물병원 | 김0배 | 2,000,000 | 방문 월례회 | ||
| 32 | 2023-12-05 | 양평가축병원 | 김0준 | 2,000,000 | 방문 월례회 | ||
| 33 | 2023-12-05 | 한서동물병원 | 서0석 | 2,000,000 | 방문 월례회 | ||
| 34 | 2023-12-12 | 양평신협 | 고0덕 | 2,000,000 | 통장입금 | ||
| 35 | 2023-12-18 | 권0기 | 권0기 | 1,000,000 | 통장입금 | 2016~현재 | |
| 36 | 2023-12-22 | 송운산림기술사 | 정0주 | 2,000,000 | 통장입금 |
| No | 기탁일자 | 기탁자(단체) | 대표 | 기탁액(원) | 참고사항 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-06 | 양평물맑은시장 상인회 | 3,000,000 | 방문 | ||
| 2 | 2022-01-10 | 용문면새마을회 | 2,000,000 | 방문 | ||
| 3 | 2022-01-13 | 73소떼 배드민턴 클럽 | 1,500,000 | 방문 | ||
| 4 | 2022-01-17 | 성민교회 | 허0무 | 12,000,000 | 방문 월례회 | 2012~현재 |
| 5 | 2022-01-19 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
| 6 | 2022-02-04 | 농업대학창업과정 졸업생 | 1,000,000 | |||
| 7 | 2022-02-15 | 건설기계협회 | 1,000,000 | 방문 | ||
| 8 | 2022-02-20 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
| 9 | 2022-03-21 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
| 10 | 2022-03-23 | 양평군 테니스협회 | 주0영 | 3,000,000 | 방문 | |
| 11 | 2022-04-01 | 신내기업대표 | 윤0욱 | 10,000,000 | 통장입금 | |
| 12 | 2022-04-01 | 옥천냉면 | 이0숙 | 3,000,000 | 통장입금 | |
| 13 | 2022-04-19 | 최0원 | 2,000,000 | 2005~현재 | ||
| 14 | 2022-04-22 | 양평군청 문화복지국 국장 | 이0희 | 3,000,000 | 통장입금 | |
| 15 | 2022-04-26 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
| 16 | 2022-05-21 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
| 17 | 2022-06-20 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
| 18 | 2022-07-20 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
| 19 | 2022-08-01 | 민선8기 인수위원회 | 3,000,000 | 방문 | ||
| 20 | 2022-08-25 | 엄0례 | 50,000,000 | 방문 | ||
| 21 | 2022-09-03 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
| 22 | 2022-09-21 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
| 23 | 2022-10-24 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
| 24 | 2022-10-25 | 권0기 | 1,000,000 | 통장입금 | 2016~현재 | |
| 25 | 2022-11-24 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
| 26 | 2022-11-25 | 농협은행 양평군지부 | 10,000,000 | 통장입금 | 2020~현재 | |
| 27 | 2022-12-09 | 대한한돈협회 | 3,000,000 | 방문 | ||
| 28 | 2022-12-09 | 양평부추영농조합 | 3,000,000 | 방문 | ||
| 29 | 2022-12-27 | 올포유 | 유0숙 | 50,000 | 정기이체 | 2014~현재 |
| 30 | 2022-12-28 | 권0기 | 1,000,000 | 통장입금 | 2016~현재 | |
| 31 | 2022-12-29 | 양평신협 | 2,000,000 | 통장입금 |
| No | 기탁일자 | 기탁자(단체) | 대표 | 기탁액(원) | 참고사항 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 49650000 | |||||
| 1 | 2021-01-13 00:00:00 | 최0원 (지평면) | 최0원 | 2000000 | 방문기부 | 2005년~현재 |
| 2 | 2021-01-13 00:00:00 | 양평군건설기계협회 | 차0규 | 1000000 | 통장입금 | 2월월례회 |
| 3 | 2021-01-15 00:00:00 | 허0무목사님(성민교회) | 허0무 | 12000000 | 방문기부 2월월례회 | 2012년~현재 |
| 7 | 2021-01-18 00:00:00 | 올포유 | 유0숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
| 4 | 2021-02-02 00:00:00 | 이0숙 | 이0숙 | 3000000 | 통장입금 | |
| 5 | 2021-02-05 00:00:00 | 유0숙(행복커뮤니케이션) | 유0숙 | 2000000 | 통장입금 | 3월월례회 |
| 6 | 2021-02-24 00:00:00 | 올포유 | 유0숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
| 7 | 2021-03-24 00:00:00 | 올포유 | 유0숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
| 8 | 2021-04-06 00:00:00 | 신내기업 | 윤0욱 | 10000000 | 통장입금(2016,2018,2020) | 현재까지 6천만원 |
| 9 | 2021-04-09 00:00:00 | 농협은행양평지점 | 김0숙 | 10000000 | 통장입금 | |
| 10 | 2021-04-19 00:00:00 | 양평군파크골프협회 | 이0원 | 3000000 | 통장입금 | |
| 11 | 2021-04-21 00:00:00 | 올포유 | 유0숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
| 12 | 2021-05-10 00:00:00 | 뉴월드컵관광 | 유0복 | 3000000 | 통장입금 | |
| 13 | 2021-05-22 00:00:00 | 올포유 | 유0숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
| 14 | 2021-05-28 00:00:00 | 양평군테니스협회 | 주0영 | 3000000 | 통장입금 | |
| 14 | 2021-06-21 00:00:00 | 올포유 | 유0숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
| 15 | 2021-07-24 00:00:00 | 올포유 | 유0숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
| 16 | 2021-08-02 00:00:00 | 김0식(서종면사무소) | 100000 | 통장입금 | ||
| 17 | 2021-08-02 00:00:00 | 남0우(서종면사무소) | 100000 | 통장입금 | ||
| 18 | 2021-08-02 00:00:00 | 김0수(서종면사무소) | 100000 | 통장입금 |
| No | 기탁일자 | 기탁자(단체) | 대표 | 기탁액(원) | 참고사항 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 66710000 | |||||
| 1 | 2020-01-02 00:00:00 | 최0원 (지평면) | 최0원 | 2000000 | 방문기부 | 2005년~현재 |
| 2 | 2020-01-03 00:00:00 | 용문사(대한불교조계종) | 10000000 | 통장입금 | ||
| 3 | 2020-01-06 00:00:00 | 고0덕(양평귀금속) | 고0덕 | 2000000 | 통장입금 | 2월 월례회 |
| 4 | 2020-01-06 00:00:00 | 최0현(공무원) | 최0현 | 10000 | 정기이체 | |
| 5 | 2020-01-14 00:00:00 | 양평지역건축사협회 | 우0현 | 3000000 | 통장입금 | 2월 월례회 |
| 6 | 2020-01-21 00:00:00 | 올포유 | 유0숙 | 50000 | 통장입금 | 2014년~현재 |
| 7 | 2020-01-22 00:00:00 | 허0무목사님(성민교회) | 허0무 | 12000000 | 방문기부 2월월례회 | 2012년~현재 |
| 2020-02-04 00:00:00 | 수박연구회 | 김0현 | 2000000 | 통장입금 | 2월월례회 | |
| 9 | 2020-02-05 00:00:00 | 최0현(공무원) | 최0현 | 10000 | 정기이체 | 2015년~현재 |
| 10 | 2020-02-08 00:00:00 | 양평군건설기계협회 | 차0규 | 1000000 | 통장입금 | 2월월례회 |
| 11 | 2020-02-12 00:00:00 | 서종면새마을회 | 장0순 | 2000000 | 통장입금 | 2월월례회 |
| 12 | 2020-02-13 00:00:00 | 1000000 | 통장입금 | 2월월례회 | ||
| 13 | 2020-02-13 00:00:00 | 주 | 1000000 | 통장입금 | 2월월례회 | |
| 10 | 2020-02-13 00:00:00 | 농업회사법인(주)숲속정원 | 서0숙 | 1000000 | 통장입금 | 2월월례회 |
| 10 | 2020-02-13 00:00:00 | 농업회사법인풀로윈(주) | 양0기 | 1000000 | 통장입금 | 2월월례회 |
| 10 | 2020-02-13 00:00:00 | 농업회사법인리뉴얼라이프(주) | 장0순 | 1000000 | 통장입금 | 2월월례회 |
| 10 | 2020-02-24 00:00:00 | 올포유 | 유0숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
| 10 | 2020-03-05 00:00:00 | 최0현(공무원) | 최0현 | 10000 | 정기이체 | 2015년~현재 |
| 10 | 2020-03-24 00:00:00 | 올포유 | 유0숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
| 10 | 2020-04-06 00:00:00 | 최0현(공무원) | 최0현 | 10000 | 정기이체 | 2015년~현재 |
| 10 | 2020-04-22 00:00:00 | 올포유 | 유0숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
| 10 | 2020-05-06 00:00:00 | 최0현(공무원) | 최0현 | 10000 | 정기이체 | 2015년~현재 |
| 10 | 2020-05-22 00:00:00 | 올포유 | 유0숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
| 10 | 2020-05-27 00:00:00 | 윤0욱(신내기업)SN기숙학원 | 윤0욱 | 10000000 | 2018년 3천만원 | 2018,2020년 |
| 10 | 2020-06-05 00:00:00 | 최0현(공무원) | 최0현 | 10000 | 정기이체 | 2015년~현재 |
| 24 | 2020-06-27 00:00:00 | 올포유 | 유0숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
| 25 | 2020-07-06 00:00:00 | 최0현(공무원) | 최0현 | 10000 | 정기이체 | 2015년~현재 |
| 26 | 2020-07-27 00:00:00 | 올포유 | 유0숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
| 27 | 2020-08-05 00:00:00 | 권0기(전강상농협지점장) | 권0기 | 2000000 | 통장입금 | |
| 28 | 2020-08-05 00:00:00 | 최0현(공무원) | 최0현 | 10000 | 정기이체 | 2015년~현재 |
| 29 | 2020-08-22 00:00:00 | 올포유 | 유0숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
| 30 | 2020-09-07 00:00:00 | 최0현(공무원) | 최0현 | 10000 | 정기이체 | 2015년~현재 |
| 31 | 2020-09-22 00:00:00 | 올포유 | 유0숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
| 32 | 2020-10-05 00:00:00 | 최0현(공무원) | 최0현 | 10000 | 정기이체 | 2015년~현재 |
| 33 | 2020-10-21 00:00:00 | 올포유(유0숙) | 유0숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| lqudgus | ||||||
| 37 | 2020-10-25 00:00:00 | 농협은행 양평군지부 | 오0수 | 10000000 | 통장입금 | 11월 월례회 |
| 38 | 2020-11-05 00:00:00 | 최0현(공무원) | 최0현 | 10000 | 정기이체 | 2015년~현재 |
| 39 | 2020-11-17 00:00:00 | 올포유 | 유0숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
| 40 | 2020-11-27 00:00:00 | 양평군숲해설가협회 | 김0수 | 1000000 | 통장입금 | 12월월례회 |
| 40 | 2020-12-10 00:00:00 | 서종초등학교총동문회 | 김0영 | 2000000 | 통장입금 | |
| 41 | 2020-12-21 00:00:00 | 양평부추영농조합 | 권0춘 | 3000000 | 통장입금 | 12월월례회 |
| 41 | 2020-12-21 00:00:00 | 양동면새마을회 | 1000000 | 통장입금 | 12월월례회 | |
| 42 | 2020-12-24 00:00:00 | 올포유 | 유0숙 | 50000 | 정기이체 | 2014년~현재 |
| No | 기탁일자 | 기탁자(단체) | 대표 | 기탁액(원) | 참고사항 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1131104810 | |||||
| 1 | 2019-01-04 00:00:00 | 전국건설기계 | 차0규 | 1000000 | 통장입금 | 2월월례회 |
| 2 | 2019-01-07 00:00:00 | 최0현(공무원) | 최0현 | 10000 | 정기이체 | |
| 3 | 2019-01-15 00:00:00 | 양평물맑은 시장상인회 | 이0희 | 4000000 | 통장입금 | 2월월례회 |
| 4 | 2019-01-16 00:00:00 | 최0원(지평면) | 최0원 | 2000000 | 방문기부 | |
| 5 | 2019-01-18 00:00:00 | 산양삼협회 | 류0성 | 1000000 | 방문기부 | |
| 6 | 2019-01-18 00:00:00 | 올포유 | 유0숙 | 100000 | 통장입금 | |
| 7 | 2019-01-21 00:00:00 | 허0무목사님(성민교회) | 허0무 | 12000000 | 방문기부 | 2월월례회 |
| 8 | 2019-01-21 00:00:00 | 구0우(성민교회) | 구0우 | 12000000 | 방문기부 | |
| 9 | 2019-01-24 00:00:00 | 수박연구회 | 강0구 | 2000000 | 통장입금 | 2월월례회 |
| 10 | 2019-01-25 00:00:00 | 변0선 | 변0선 | 10000 | 정기이체 | |
| 11 | 2019-01-31 00:00:00 | 청운농협 | 김0호 | 5000000 | 통장입금 | 2월월례회 |
| 12 | 2019-01-31 00:00:00 | ㈜금강고속 | 임0길 | 10000000 | 통장입금 | 2월월례회 |
| 13 | 2019-02-07 00:00:00 | 최0현(공무원) | 최0현 | 10000 | 정기이체 | |
| 10 | 2019-02-22 00:00:00 | 자연숲어린이집 | 343500 | 통장입금 | ||
| 10 | 2019-02-25 00:00:00 | 올포유(유0숙) | 유0숙 | 100000 | 정기이체 | |
| 10 | 2019-02-25 00:00:00 | 변0선 | 변0선 | 10000 | 정기이체 | |
| 10 | 2019-03-05 00:00:00 | 금왕산업개발 | 신0기 | 1000000 | 통장입금 | 4월월례회 |
| 10 | 2019-03-05 00:00:00 | 최0현(공무원) | 최0현 | 10000 | 정기이체 | |
| 10 | 2019-03-06 00:00:00 | 충청향우회 | 최0학 | 2000000 | 통장입금 | 군수님실 |
| 10 | 2019-03-15 00:00:00 | 용문새마을남여협의회 | 신0교 | 2000000 | 통장입금 | 4월월례회 |
| 10 | 2019-03-22 00:00:00 | 올포유 | 유0숙 | 100000 | 정기이체 | |
| 10 | 2019-03-25 00:00:00 | 변0선 | 변0선 | 10000 | 정기이체 | |
| 10 | 2019-03-26 00:00:00 | ㈜양평공원 | 용 | 5000000 | 통장입금 | 책지정기탁 |
| 10 | 2019-03-28 00:00:00 | ㈜대산토건(던킨) | 이0학 | 3000000 | 통장입금 | 4월월례회 |
| 10 | 2019-04-01 00:00:00 | 한국자유총연맹 | 최0렬 | 2000000 | 통장입금 | 4월월례회 |
| 24 | 2019-04-05 00:00:00 | 최0현(공무원) | 최0현 | 10000 | 정기이체 | |
| 25 | 2019-04-08 00:00:00 | 권0기(전강상농협지점장) | 권0기 | 1000000 | 통장입금 | |
| 26 | 2019-04-11 00:00:00 | 강하배드민턴클럽 | 최0숙 | 1000000 | 통장입금 | 군수님실 |
| 27 | 2019-04-21 00:00:00 | 올포유(유0숙) | 유0숙 | 100000 | 정기이체 | |
| 28 | 2019-04-25 00:00:00 | 변0선 | 변0선 | 10000 | 정기이체 | |
| 29 | 2019-05-07 00:00:00 | 최0현(공무원) | 최0현 | 10000 | 정기이체 | |
| 30 | 2019-05-22 00:00:00 | 양평자전거연맹 | 신0진 | 2004310 | 통장입금 | 6월월례회 |
| 31 | 2019-05-23 00:00:00 | 김0훈(양동면) | 김0훈 | 5000000 | 통장입금 | 6월월례회 |
| 32 | 2019-05-24 00:00:00 | 군출연금 | 박0숙담당 | 1000000000 | 통장입금 | |
| 33 | 2019-05-27 00:00:00 | 일진레미콘 | 곽0호 | 5000000 | 통장입금 | 6월19군수님실 |
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| lqudgus | ||||||
| 37 | 2019-05-27 00:00:00 | 올포유(유0숙) | 유0숙 | 100000 | 정기이체 | |
| 2019-05-27 00:00:00 | ㈜에스피케이 | 김0희 | 1000000 | 통장입금 | 6월19군수님실 | |
| 38 | 2019-05-27 00:00:00 | 변0선 | 변0선 | 10000 | 정기이체 | |
| 39 | 2019-05-28 00:00:00 | ㈜정우계육 | 장0영 | 1000000 | 통장입금 | 6월19군수님실 |
| 40 | 2019-05-28 00:00:00 | 양평군청 산림과 | 1000000 | 통장입금 | ||
| 41 | 2019-05-28 00:00:00 | 양평군청 관광과 | 727000 | 통장입금 | ||
| 41 | 2019-05-31 00:00:00 | 예랑그린택 | 유0민 | 1000000 | 통장입금 | 6월19군수님실 |
| 42 | 2019-06-05 00:00:00 | 창대산업 | 김0일 | 2000000 | 통장입금 | 6월19군수님실 |
| 43 | 2019-06-05 00:00:00 | 최0현(공무원) | 최0현 | 10000 | 정기이체 | |
| 44 | 2019-06-18 00:00:00 | 조0주(용문면) | 조0주 | 1000000 | 통장입금 | 8월월례회 |
| 45 | 2019-06-24 00:00:00 | 올포유(유0숙) | 유0숙 | 50000 | 정기이체 | |
| 46 | 2019-06-25 00:00:00 | 변0선 | 변0선 | 10000 | 정기이체 | |
| 47 | 2019-07-05 00:00:00 | 최0현(공무원) | 최0현 | 10000 | 정기이체 | |
| 48 | 2019-07-08 00:00:00 | 권0기(전강상농협지점장) | 권0기 | 1000000 | 통장입금 | |
| 49 | 2019-07-22 00:00:00 | 대한한돈협회(양평군지부) | 김0동 | 5000000 | 통장입금 | 8월월례회 |
| 50 | 2019-07-22 00:00:00 | 올포유 | 유0숙 | 50000 | 정기이체 | |
| 51 | 2019-08-05 00:00:00 | 최0현(공무원) | 최0현 | 10000 | 정기이체 | |
| 52 | 2019-08-12 00:00:00 | 대한양계협회 | 구0선 | 2000000 | 통장입금 | 8월 월례회 |
| 53 | 2019-08-12 00:00:00 | 대한조계종대성사(스님) | 일0스님 | 5000000 | 통장입금 | 9월 월례회 |
| 54 | 2019-08-20 00:00:00 | 올포유(유0숙) | 유0숙 | 50000 | 정기이체 | |
| 55 | 2019-09-05 00:00:00 | 최0현(공무원) | 최0현 | 10000 | 정기이체 | |
| 56 | 2019-09-18 00:00:00 | KT앤지 양평지점 | 백0현 | 2000000 | 통장입금 | 11월월례회 |
| 57 | 2019-09-20 00:00:00 | 올포유 | 유0숙 | 50000 | 정기이체 | |
